10 Jahres Chart
Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
.. |
Kursverlauf (10Tage)
Datum | Kurs | + / - | % |
---|---|---|---|
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Singapur Dollar