10 Jahres Chart
Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
.. |
Kursverlauf (10Tage)
Datum | Kurs | + / - | % |
---|---|---|---|
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% | |
.. | 0.0000 | 0.00% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Nach vielen Jahren der Stabilität wertete auch die Schwedische Krone im Jahr 2008 gegenüber dem Euro ab und der Chartverlauf zeigtet nach oben. Ein Euro kostet zu der Zeit über 11,75 schwedische Kronen. Seither kehrt die Schwedenkrone wieder in Richtung Ihrer Kurse in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends zurück.